.
| Datum | Start | Eind | Startlocatie | Eindlocatie | Vervoerder | Type |
Af € |
Bij € | Oplaadmethode | Waarde € |
| 05-02-2011 | 14:17 | 14:25 | Amsterdam Centraal | Amsterdam Kostverlorenstraat | GEB | Reis | 1,01 | (0,12) | ||
| 22-01-2011 | 15:41 | 15:52 | Leidschendam Leidsenhage | Den Haag Laan van NOI | HTM | Reis | 0,36 | 0,89 | ||
| 22-01-2011 | 15:12 | 15:40 | Delft Station | Leidschendam Leidsenhage | RET | Reis | 1,37 | 1,25 | ||
| 22-01-2011 | 13:54 | 14:43 | Rotterdam Centraal | Den Haag Centraal | RET | Reis | 3,89 | 2,62 | ||
| 08-01-2011 | 13:34 | 13:37 | Rotterdam Centraal | Rotterdam Stadhuis | RET | Reis | 0,92 | 6,42 | ||
| 22-07-2010 | 14:32 | 14:51 | Badhoevedorp Badhoevelaan | Schiphol Centrum | Connexxion | Reis | 1,69 | 7,34 | ||
| 22-07-2010 | 12:38 | 12:56 | Haarlem Raaks | Badhoevedorp K.Onnesstr. | Connexxion | Reis | 2,11 | 9,03 | ||
| 22-07-2010 | 10:36 | 10:55 | Haarlem S.Noiretstraat | Haarlem Verwulft | Connexxion | Reis | 1,30 | 11,14 | ||
| 08-03-2010 | 11:27 | 11:44 | Haarlem | Heemstede Zandvaart | Connexxion | Reis | 1,30 | 12,44 | ||
| 04-03-2010 | 8:30 | 8:48 | Haarlem Tempelierstraat | Haarlem Spaarnwoude NS | Connexxion | Reis | 0,77 | 13,74 | ||
| 04-03-2010 | 8:20 | 8:28 | Heemstede Zandvaart | Haarlem Tempeliersstraat | Connexxion | Reis | 1,12 | 14,51 | ||
| 17-02-2010 | 14:25 | 14:38 | Haarlem Turfmarkt | Haarlem J.Palachstraat | Connexxion | Reis | 1,24 | 15,63 | ||
| 17-02-2010 | 13:07 | 13:23 | Haarlem S.Noiretstraat | Haarlem Turfmarkt | Connexxion | Reis | 1,24 | 16,87 | ||
| 17-02-2010 | 13:07 | Haarlem S.Noiretstraat | Connexxion | Opladen | 10,00 | Automatisch | 18,11 | |||
| 27-01-2010 | 15:33 | 15:49 | Haarlem Verwulft | Haarlem J.Palachstraat | Connexxion | Reis | 1,28 | 8,11 | ||
| 27-01-2010 | 14:39 | 14:55 | Haarlem S.Noiretstraat | Haarlem Turfmarkt | Connexxion | Reis | 1,24 | 9,39 | ||
| 26-01-2010 | 15:43 | 15:58 | Haarlem Verwulft | Haarlem J.Palachstraat | Connexxion | Reis | 1,28 | 10,63 | ||
| 26-01-2010 | 14:27 | 14:43 | Haarlem S.Noiretstraat | Haarlem Verwulft | Connexxion | Reis | 1,34 | 11,91 | ||
| 15-01-2010 | 10:13 | 10:25 | Haarlem Verwulft | Haarlem J.Palachstraat | Connexxion | Reis | 0,56 | 13,25 | ||
| 15-01-2010 | 9:56 | 10:01 | Haarlem Stationsplein | Haarlem Verwulft | Connexxion | Reis | 0,90 | 13,81 | ||
| 15-01-2010 | 8:28 | vergeten | Haarlem S.Noiretstraat | Haarlem Stationsplein | Connexxion | Reis | 4,00 | 14,71 | ||
| 15-01-2010 | 8:28 | Haarlem S.Noiretstraat | Connexxion | Opladen | 10,00 | Automatisch | 18,71 | |||
| 12-01-2010 | 14:17 | 14:37 | Amsterdam Overtoom | Amsterdam Matterhorn | GVB | Reis | 0,77 | 8,71 | ||
| 12-01-2010 | 14:10 | 14:13 | Amsterdam Museumplein | Amsterdam Overtoom | GVB | Reis | 0,08 | 9,48 | ||
| 12-01-2010 | 13:18 | 13:42 | Amsterdam Matterhorn | A'dam Stadhouderskade | GVB | Reis | 0,78 | 9,56 | ||
| 11-01-2010 | 16:56 | 17:14 | Haarlem Verwulft | Haarlem J.Palachstraat | Connexxion | Reis | 1,28 | 10,34 | ||
| 11-12-2009 | 11:42 | 11:54 | Haarlem Tempelierstraat | Haarlem Sp'w. Zuid | Connexxion | Reis | 1,15 | 11,62 | ||
| 11-12-2009 | 10:09 | 10:22 | Haarlem J.Palachstraat | Haarlem Turfmarkt | Connexxion | Reis | 0,39 | 12,77 | ||
| 11-12-2009 | 9:57 | 10:01 | Haarlem S.Noiretstraat | Haarlem Sowetostraat | Connexxion | Reis | 0,86 | 13,16 | ||
| 08-12-2009 | 16:08 | 16:26 | Haarlem Verwulft | Haarlem J.Palachstraat | Connexxion | Reis | 1,24 | 14,02 | ||
| 08-12-2009 | 14:57 | 15:11 | Haarlem S.Noiretstraat | Haarlem Turfmarkt | Connexxion | Reis | 1,20 | 15,26 | ||
| 01-12-2009 | 17:53 | 18:13 | A'dam Billitonstraat | A'dam Centraal | GVB | Reis | 1,24 | 16,46 | ||
| 01-12-2009 | 16:34 | 16:38 | A'dam Plantage Middenlaan | A'dam Javaplein | GVB | Reis | 0,90 | 17,70 | ||
| 01-12-2009 | 16:34 | A'dam Plantage Middenlaan | GVB | Opladen | 10,00 | Automatisch | 18,60 | |||
| 01-12-2009 | 15:02 | 15:12 | Amsterdam Dam | A'dam Plantage Middenlaan | GVB | Reis | 0,97 | 8,60 | ||
| 26-11-2009 | 13:19 | 13:38 | Bunnik Kosterijveld | Utrecht Centraal | Connexxion | Reis | 1,86 | 9,57 | ||
| 26-11-2009 | 11:15 | 11:38 | Utrecht Centraal | Bunnik Kosterijveld | Connexxion | Reis | 1,91 | 11,43 | ||
| 19-11-2010 | 21:53 | ? | GVB | Opladen | 10,00 | Automatisch | 13,34 | |||
| 08-01-2011 | 15:34 | 15:36 | Rotterdam Centraal | Rotterdam Beurs | RET | Reis | 0,92 | 12,42 | ||
| 22-01-2011 | 13:57 | 14:40 | Rotterdam Centraal | Den Haag Centraal | RET | Reis | 3,80 | 8,62 | ||
| 22-01-2011 | 15:12 | 15:40 | Delft Station | Leidschendam Leidsenhage | HTM | Reis | 1,37 | 7,25 | ||
| 22-01-2011 | 15:42 | 15:52 | Leidschendam Leidsenhage | Den Haag Laan van NOI | HTM | Reis | 0,36 | 6,89 |
Laatst bijgewerkt: 06 maart 2011 .