.
| Datum | Product | Start | Eind | Startlocatie | Eindlocatie | Vervoerder | Type |
Af € |
Bij € | Oplaadmeth. | Saldo |
| 05-02-2011 | OpSaldo NS Kort. | 17:10 | 23:25 | Amsterdam Centraal | Beilen | NS | Reis | 10,00 | 1,51 | ||
| 05-02-2011 | 14:05 | Amsterdam Centraal | NS | Opladen | 10,00 | Automatisch | 11,51 | ||||
| 05-02-2011 | OpSaldo NS Kort. | 10:30 | 14:05 | Beilen | Amsterdam Centraal | NS | Reis | 12,50 | 1,51 | ||
| 06-09-2010 | 18:23 | Beilen | NS | Opladen | 10,00 | Automatisch | 14,01 | ||||
| 06-09-2010 | OpSaldo NS Kort. | 15:46 | 18:23 | Haarlem Spaarnwoude | Beilen | NS | Reis | 12,65 | 4,31 | ||
| 06-09-2010 | 15:46 | Haarlem Spaarnwoude | NS | Opladen | 10,00 | Automatisch | 16,66 | ||||
| 19-08-2010 | OpSaldo NS Kort. | 12:47 | 15:35 | Haarlem Spaarnwoude | Assen | NS | Reis | 10,00 | 6,66 | ||
| 18-08-2010 | OpSaldo NS Kort. | 18:46 | 20:10 | Schagen | Haarlem Spaarnwoude | NS | Reis | 5,30 | 16,70 | ||
| 18-08-2010 | 18:46 | Schagen | NS | Opladen | 10,00 | Automatisch | 22,00 | ||||
| 02-08-2010 | OpSaldo NS Kort. | 17:17 | 19:59 | Haarlem Spaarnwoude | Beilen | NS | Reis | 12,65 | 12,00 | ||
| 02-08-2010 | 17:17 | Haarlem Spaarnwoude | NS | Opladen | 10,00 | Automatisch | 24,65 | ||||
| 02-08-2010 | OpSaldo NS Kort. | 15:27 | 15:37 | Badh.dorp K.Onnesln. | H'lem Reinaldapark | Connexxion | Reis | 1,85 | 14,65 | ||
| 02-08-2010 | OpSaldo NS Kort. | 13:28 | 13:44 | Metro H. Sneevlietweg | Badh.dorp K.Onnesln. | Connexxion | Reis | 1,39 | 16,50 | ||
| 02-08-2010 | 13:28 | Metro H. Sneevlietweg | Connexxion | Opladen | 10,00 | Automatisch | 17,89 | ||||
| 02-08-2010 | OpSaldo NS Kort. | 12:27 | 12:48 | Duivendrecht | Metro H. Sneevlietweg | GVB | Reis | 1,69 | 7,89 | ||
| 02-08-2010 | OpSaldo NS Kort. | 10:28 | 12:27 | Beilen | Duivendrecht | NS | Reis | 11,95 | 9,58 | ||
| 02-08-2010 | 10:28 | Beilen | NS | Opladen | 10,00 | Automatisch | 21,53 | ||||
| 22-07-2010 | OpSaldo NS Kort. | 15:04 | 17:24 | Schiphol | Beilen | NS | Reis | 12,35 | 11,53 | ||
| 22-07-2010 | 15:10 | Schiphol | NS | Opladen | 10,00 | Automatisch | 23,88 | ||||
| 21-07-2010 | OpSaldo NS Kort. | 19:26 | 22:09 | Beilen | Haarlem Spaarnwoude | NS | Reis | 12,65 | 13,88 | ||
| 21-07-2010 | 19:30 | Beilen | NS | Opladen | 10,00 | Automatisch | 26,53 | ||||
| 07-07-2010 | 17:00 | Beilen | NS | Opladen | 10,00 | Automatisch | 16,53 | ||||
| 07-07-2010 | OpSaldo NS Kort. | 16:20 | 17:00 | Zwolle | Beilen | NS | Reis | 6,80 | 6,53 | ||
| 07-07-2010 | OpSaldo NS Kort. | 13:55 | 14:45 | Beilen | Zwolle | NS | Reis | 5,80 | 12,33 | ||
| 28-05-2010 | OpSaldo NS Kort. | 9:45 | 10:04 | Haarlem Spaarnwoude | Amsterdam Centraal | NS | Reis | 2,10 | 18,13 | ||
| 28-05-2010 | 9:45 | Haarlem Spaarnwoude | NS | Opladen | 10,00 | Automatisch | 20,23 | ||||
| 27-05-2010 | OpSaldo NS Kort. | 13:52 | 16:40 | Beilen | Haarlem Spaarnwoude | NS | Reis | 12,35 | 10,23 | ||
| 27-05-2010 | 13:52 | Beilen | NS | Opladen | 10,00 | Automatisch | 22,58 | ||||
| 20-05-2010 | OpSaldo NS Kort. | 10:46 | 13:27 | Haarlem Spaarnwoude | Beilen | NS | Reis | 12,35 | 12,58 | ||
| 20-05-2010 | 10:46 | Haarlem Spaarnwoude | NS | Opladen | 10,00 | Automatisch | 24,93 | ||||
| 18-05-2010 | 17:33 | Haarlem Spaarnwoude | NS | Opladen | 10,00 | Automatisch | 14,93 | ||||
| 18-05-2010 | OpSaldo NS Kort. | 14:28 | 17:33 | Beilen | Haarlem Spaarnwoude | NS | Reis | 12,35 | 4,93 | ||
| 18-05-2010 | 14:25 | Beilen | NS | Opladen | 10,00 | Automatisch | 18,38 | ||||
| 30-04-2010 | OpSaldo NS Kort. | 8:51 | 11:22 | Haarlem Spaarnwoude | Beilen | NS | Reis | 12,35 | 8,38 | ||
| 29-04-2010 | OpSaldo NS Kort. | 17:27 | 18:05 | Amsterdam Centraal | Haarlem Spaarnwoude | NS | Reis | 2,10 | 20,73 | ||
| 29-04-2010 | OpSaldo NS Kort. | 16:51 | 17:27 | Haarlem Spaarnwoude | Amsterdam Centraal | NS | Reis | 2,10 | 22,83 | ||
| 29-04-2010 | 16:51 | Haarlem Spaarnwoude | NS | Opladen | 10,00 | Automatisch | 24,93 | ||||
| 27-04-2010 | 17:03 | Haarlem Spaarnwoude | NS | Opladen | 10,00 | Automatisch | 14,93 | ||||
| 27-04-2010 | OpSaldo NS Kort. | 14:30 | 17:03 | Beilen | Haarlem Spaarnwoude | NS | Reis | 12,35 | 4,93 | ||
| 27-04-2010 | 14:30 | Beilen | NS | Opladen | 10,00 | Automatisch | 17,28 | ||||
| 21-04-2010 | OpSaldo NS Kort. | 12:46 | 15:25 | Haarlem Spaarnwoude | Beilen | NS | Reis | 12,35 | 7,28 | ||
| 21-04-2010 | 12:46 | Beilen | NS | Opladen | 10,00 | Automatisch | 19,63 | ||||
| 20-04-2010 | OpSaldo NS Kort. | 12:46 | 16:13 | Beilen | Haarlem Spaarnwoude | NS | Reis | 12,35 | 9,63 | ||
| 25-03-2010 | OpSaldo NS Kort. | 15:21 | 15:41 | Amsterdam Centraal | Haarlem Spaarnwoude | NS | Reis | 2,10 | 21,98 | ||
| 25-03-2010 | 15:21 | Amsterdam Centraal | NS | Opladen | 10,00 | Automatisch | 24,08 | ||||
| 25-03-2010 | OpSaldo NS Kort. | 12:45 | 13:03 | Haarlem Spaarnwoude | Amsterdam Centraal | NS | Reis | 2,10 | 14,08 | ||
| 16-03-2010 | 16:53 | 17:10 | Haarlem Verwulft | Haarlem Spaarnwoude | Connexxion | Reis | 1,34 | 16,18 | |||
| 16-03-2010 | OpSaldo NS Kort. | 15:08 | 15:15 | Haarlem Spaarnwoude | Haarlem | NS | Reis | 1,10 | 17,16 | ||
| 16-03-2010 | 15:08 | Haarlem Spaarnwoude | NS | Opladen | 10,00 | Automatisch | 18,26 | ||||
| 08-03-2010 | OpSaldo NS Kort. | 9:00 | 11:26 | Assen | Haarlem | NS | Reis | 10,00 | 8,26 | ||
| 08-03-2010 | 9:00 | Assen | NS | Opladen | 10,00 | Automatisch | 18,26 | ||||
| 04-03-2010 | OpSaldo NS Kort. | 19:42 | 22:22 | Haarlem | Beilen | NS | Reis | 10,00 | 8,26 | ||
| 04-03-2010 | OpSaldo NS Kort. | 17:09 | 17:16 | Haarlem Spaarnwoude | Haarlem | NS | Reis | 1,10 | 18,26 | ||
| 02-03-2010 | 15:35 | Hilversum | NS | Opladen | 10,00 | Automatisch | 19,36 | ||||
| 02-03-2010 | OpSaldo NS Kort. | 15:35 | 16:21 | Hilversum | Schiphol | NS | Reis | 3,85 | 9,36 | ||
| 26-02-2010 | OpSaldo NS Kort. | 10:16 | 12:40 | Haarlem Spaarnwoude | Deventer | NS | Reis | 9,75 | 13,21 | ||
| 25-02-2010 | 20:32 | 20:47 | Haarlem Verwulft | Haarlem Jan Palachstr. | Connexxion | Reis | 1,34 | 22,96 | |||
| 25-02-2010 | 17:08 | Haarlem Spaarnwoude | NS | Opladen | 10,00 | Automatisch | 24,30 | ||||
| 25-02-2010 | OpSaldo NS Kort. | 17:08 | 17:16 | Haarlem Spaarnwoude | Haarlem | NS | Reis | 1,10 | 14,30 | ||
| 23-02-2010 | OpSaldo NS Kort. | 22:20 | 22:41 | Amsterdam Centraal | Haarlem Spaarnwoude | NS | Reis | 2,10 | 15,40 | ||
| 23-02-2010 | 22:00 | 22:17 | Amsterdam Billitonstr. | Amsterdam Centraal | GVB | Reis | 1,18 | 17,50 | |||
| 23-02-2010 | OpSaldo NS Kort. | 17:55 | 18:22 | Haarlem Spaarnwoude | A'dam Muiderpoort | NS | Reis | 2,45 | 18,78 | ||
| 18-02-2010 | 19:47 | Haarlem | NS | Opladen | 10,00 | Automatisch | 21,23 | ||||
| 18-02-2010 | OpSaldo NS Kort. | 19:47 | 19:51 | Haarlem | Haarlem Spaarnwoude | NS | Reis | 1,10 | 11,23 | ||
| 18-02-2010 | OpSaldo NS Kort. | 17:10 | 17:20 | Haarlem Spaarnwoude | Haarlem | NS | Reis | 1,10 | 12,33 | ||
| 18-02-2010 | Haarlem Spaarnwoude | NS | Opladen | 10,00 | Handmatig | 13,43 | |||||
| 13-02-2010 | OpSaldo NS Kort. | 9:48 | 12:22 | Haarlem Spaarnwoude | Beilen | NS | Reis | 10,00 | 3,43 | ||
| 13-02-2010 | Haarlem Spaarnwoude | NS | Opladen | 10,00 | Handmatig | 13,43 | |||||
| 10-02-2010 | OpSaldo NS Kort. | 8:54 | Assen | Haarlem Spaarnwoude | NS | Reis | 10,00 | 3,43 | |||
| 10-02-2010 | Assen | NS | Opladen | 15,00 | Handmatig | 13,43 | |||||
| 06-02-2010 | OpSaldo NS Kort. | 16:43 | 19:27 | Haarlem Spaarnwoude | Beilen | NS | Reis | 12,35 | (1,57) | ||
| 23-12-2009 | Beilen | NS | Opladen | 10,00 | Handmatig | 10,78 | |||||
| 21-12-2009 | OpSaldo NS Kort. | 9:08 | Haarlem Spaarnwoude | Beilen | NS | Reis | 10,00 | 0,78 | |||
| 06-12-2009 | Haarlem Spaarnwoude | NS | Opladen | 10,00 | Handmatig | 10,78 |
Laatst bijgewerkt: 08 februari 2011 .