.Omhoog ] 3 Filmpjes Duitsland 19-07-1998 ] 5 Filmpjes Duitsland 26-09-1998 ] Filmpje Denemarken Dec. 1998 ] Interrail 2000 ] Interrail 2002 ] [ Interrail 2008 ] Interrail 2008 Tickets ] Fotoserie Zwitserland 2008 ] Fotoserie Scandinavië 2008 ] Fotoserie Tsjechië 2008 ] Fotoserie Spanje 2008 ] Interrail 2009 ] April 2011 - Excursie Schienenbus ]


Interrail 2008 

22 juni t/m 21 juli

Het Reisverslag

 
Gem. aantal km per reisdag 1317
Gem. aant stops per reisdag 58
Gem. aant minuten in de trein per reisdag 951
Langste treinrit in minuten Dag 5 Oberh. - Kopenh. 789
Langste treinrit in km.  Dag 21 Cerbere - Metz 1026
Snelste treinrit in km / uur Dag 22 Paris Nord - Lille 212
Langzaamste treinrit in km / uur Dag 13 Cercany - Svetla 29
Kortste treinrit in minuten Dag 22 H'lem - H'lem Spw. 3
Kortste treinrit in km. Dag 22 H'lem - H'lem Spw. 3
DagNr Datum Van Vertrek Naar Aankomst Km Stops Door Reisduur Verblijf Gem.Snelh Bijzonderheden
                  in min. in min. km / uur  
1 25-jun Emmerich 4:33 Köln Hbf 6:30 130 20 17 117 25 66,67 1e klas Regional Expres
Köln Hbf 6:55 Basel SBB 10:48 509 8 77 233 19 131,07 1e klas ICE ; meekijken met bestuurder
Basel SBB 11:07 Zürich H 11:57 91 1 25 50 15 109,20 1e klas IC 
Zürich H 12:12 Landquart 13:32 103 5 27 80 17 77,25 1e klas IR
Landquart 13:49 Scuol-Tarasp 15:19 69 10 7 90 15 46,00 1e klas Rhätische Bahn
Scuol-Tarasp 15:34 Pontresina 16:56 57 12 5 82 7 41,71 1e klas Rhätische Bahn
Pontresina 17:03 Sankt Moritz 17:14 5 1 2 11 52 27,27 1e klas Rhätische Bahn
Sankt Moritz 18:06 Chur 20:05 89 9 15 119 10 44,87 1e klas Rhätische Bahn
Chur 20:15 Sargans 20:37 26 4 6 22 11 70,91 1e klas IC
Sargans 20:48 Sankt Gallen 21:55 81 8 13 67 7 72,54 1e klas IR
Sankt Gallen 22:02 Pfäffikon 23:10 63 15 2 68 9 55,59 1e klas Regiobahn
Pfäffikon 23:19 Zürich H 23:47 33 3 11 28 405 70,71 1e klas IR ;  EK-sfeer in Zürich
  Totaal         1.256 96 207 967 592 77,93 12 treinen
2 26-jun Zürich H 6:32 Geneve Aeroport 9:28 285 5 74 176 19 97,16 1e klas IC ; Sneltraject Olten - Bern
Geneve Aeroport 9:47 Geneve    9:53 6 1 0 6 74 60,00 1e klas IC
Geneve    11:07 Domodossola 13:47 248 6 64 160 19 93,00 1e klas IC ; traject Rhonedal
Domodossola 14:06 Locarno 15:54 53 10 22 108 105 29,44 2e klas FART smalspoor
Locarno 17:39 Luzern 20:39 197 13 23 180 66 65,67 1e klas IR
Luzern 21:45 Basel SBB 22:54 95 4 22 69 32 82,61 1e klas IC
Basel SBB 23:26 Mannheim Hbf 2:21 272 9 xx 175 49 93,26 1e klas nacht ICE
  Totaal         1.156 48 205 874 364 79,36 7 treinen
3 27-jun Mannheim Hbf 3:10 Basel SBB 5:52 259 6 xx 162 9 95,93 1e klas nacht ICE
Basel SBB 6:01 Bern H 6:54 109 2 10 53 13 123,40 1e klas IC ; Sneltraject Olten - Bern
Bern H 7:07 Visp 8:06 96 3 14 59 4 97,63 1e klas ; nieuwe Lötschbergtunnel
Visp 8:10 Zermatt 9:15 36 6 5 65 21 33,23 2e klas Matterhorn-Gotthardbahn
Zermatt 9:36 Gornergrat 10:09 9 5 0 33 58 16,36 Gornergratbahn ; Matterhorn zien
Gornergrat 11:07 Zermatt 11:50 9 5 0 43 109 12,56 Gornergratbahn
Zermatt 13:39 Visp 14:52 36 6 5 73 16 29,59 2e klas Matterhorn-Gotthardbahn
Visp 15:08 Andermatt 17:20 77 22 2 132 10 35,00 2e klas Matterhorn-Gotthardbahn
Andermatt 17:30 Disentis-Muster 18:45 29 11 0 75 1 23,20 2e klas Matterhorn-Gotthardbahn
Disentis-Muster 18:46 Chur 20:01 59 12 5 75 12 47,20 1e klas Rhätische Bahn
Chur 20:13 Basel SBB 23:16 204 14 xx 183 11 66,89 1e klas IR
Basel SBB 23:26 Frankfurt Flughafen 3:28 363 11 xx 241 94 90,37 1e klas nacht ICE
  Totaal         1.286 103 41 1.194 358 64,62 12 treinen
4 28-jun Frankfurt Flughafen 5:02 Frankfurt Main Hbf 5:13 11 3 0 11 38 60,00 S-bahn Frankfurt
Frankfurt Main Hbf 5:51 München Hbf 9:01 393 4 67 190 31 124,11 1e klas ICE ; sneltraject vanaf Nürnberg
München Hbf 9:32 Innsbruck 11:24 172 6 39 112 28 92,14 1e klas IC
Innsbruck 11:52 Feldkirch 13:40 159 1 42 108 7 88,33 1e klas IC ; non-stop door Tirol
Feldkirch 13:47 Lindau Hbf 14:28 49 8 10 41 36 71,71 2e klas Regiobahn
Lindau Hbf 15:04 Ulm Hbf 16:45 127 9 24 101 7 75,45 1e klas Regional Expres
Ulm Hbf 16:52 Duisburg Hbf 21:01 512 7 80 249 30 123,37 1e klas ICE ; meekijken met bestuurder
Duisburg Hbf 21:31 Emmerich 22:32 69 13 0 61 0 67,87 1e klas Regional Expres
  Totaal         1.492 51 262 873 177 102,54 8 treinen
  Totaal Deel 1       5.190 298 715 3.908 1.491 79,68 39 treinen
DagNr Datum Van Vertrek Naar Aankomst Km Stops Door Reisduur Verblijf Gem.Snelh Bijzonderheden
                  in min. in min. km / uur  
5 29-jun Haarlem Spaarnw. 17:18 Amsterdam C 17:32 16 2 0 14 5 68,57 2e klas Regiotrein
Amsterdam C 17:37 Eindhoven 18:57 119 4 17 80 5 89,25 2e klas IC
Eindhoven 19.02 Venlo 19.42 52 5 3 40 23 78,00 2e klas IC
Venlo 20.05 Viersen 20.27 23 5 0 22 4 62,73 1e klas Regional Expres
Viersen 20.31 Duisburg Hbf 20.59 36 4 7 28 11 77,14 1e klas Regional Expres
Duisburg Hbf 21.10 Oberhausen Hbf 21.16 8 1 0 6 43 80,00 1e klas Regional Expres
Oberhausen Hbf 21.59 Kobenhavn H 11.08 1.102 16 xx 789 16 83,80 2e Klas Nachttrein
  Totaal         1.356 37 27 979 107 83,11 7 treinen
6 30-jun Kobenhavn H 11.24 Varberg 14.39 277 14 18 195 5 85,23 1e klas Öresund express over de brug
Varberg 14.44 Herrljunga 16.42 127 19 3 118 36 64,58 2e klas Regiotrein ZW Zweden
Herrljunga 17.18 Öxnered 18.15 68 6 4 57 22 71,58 Omzeilen Bustraject Goteborg - Öxnered
Öxnered 18.37 Oslo S 21.43 268 8 30 186 64 86,45 Komfort Klass
Oslo S 22.47 Egersund 6.22 513 16 43 455 44 67,65 2e klas Nachttrein
  Totaal         1.253 63 98 1.011 171 74,36 5 treinen
7 1-jul Egersund 7.06 Oslo S 13.56 513 23 36 410 21 75,07 Komfort Klass
Oslo S 14.17 Trondheim 21.14 553 17 34 417 143 79,57 Komfort Klass
Trondheim 23.37 Røra 1.14 105 5 13 97 7 64,95 Pendeltrein i.v.m. werkzaamheden
  Totaal         1.171 45 83 924 171 76,04 3 treinen
8 2-jul Røra 1.21 Steinkjer 1.42 21 1 2 21 13 60,00 Bus
Steinkjer 1.55 Bodø 9.46 603 12 15 471 151 76,82 2e klas nachttrein / middernachtzon
Bodø 12.17 Trondheim 22.14 729 23 25 597 151 73,27 2e klas dagtrein Nordbanen
  Totaal         1.353 36 42 1.089 315 74,55 2 treinen
9 3-jul Trondheim 5.50 Hamar 11.46 436 24 35 356 151 73,48 2e klas Rørosbanen
Hamar 12.08 Oslo Lufthavn 13.06 74 4 6 58 42 76,55 1e klas Sneltraject via luchthaven
Oslo Lufthavn 13.48 Oslo S 14.24 52 4 1 36 107 86,67 1e klas Sneltraject via luchthaven
Oslo S 16.11 Bergen(N) 22.37 492 15 44 356 22 82,92 Komfort Klass Bergensbanen
Bergen(N) 22.59 Oslo S 6.27 492 19 40 428 34 68,97 2e klas nachttrein
  Totaal         1.546 66 126 1.234 356 75,17 5 treinen
10 4-jul Oslo S 7.01 Öxnered 10.04 268 8 30 183 7 87,87 Komfort Klass
Öxnered 10.11 Uddevalla 10.26 22 1 3 15 44 88,00 Omzeilen Bustraject Goteborg - Öxnered
Uddevalla 11.10 Göteborg C 12.18 91 8 3 68 25 80,29 2e klas Regiotrein ZW Zweden
Göteborg C 12.43 Södertälje Syd 15.31 419 4 35 168 35 149,64 Komfort Klass X-2000
Södertälje Syd 16.06 Nässjö C 18.53 310 4 20 167 7 111,38 1e klas IC
Nässjö C 19.00 Alvesta 19.30 87 1 5 30 4 174,00 Komfort Klass X-2000
Alvesta 19.34 Emmaboda 20.20 74 4 3 46 0 96,52 2e klas Regiotrein Zuid Zweden
Emmaboda 20.29 Karlskrona 21.16 57 1 0 47 25 72,77 Bus
Karlskrona 21.41 Malmö C 0.34 243 14 10 173 0 84,28 1e klas Regiotrein Zuid Zweden
  Totaal         1.571 45 109 897 147 105,08 8 treinen
11 5-jul Malmö C 1.22 Köbenhavn H 2.00 47 5 3 38 7 74,21 1e klas Öresundbanen over de brug
Köbenhavn H 2.07 Nyborg 3.34 132 6 xx 87 30 91,03 1e klas IC 
Nyborg 4.04 Köbenhavn Lufthavn 5.57 143 15 xx 113 43 75,93 1e klas IC
Köbenhavn Lufthavn 6.40 Köbenhavn H 6.52 11 2 2 12 50 55,00 1e klas IC
Köbenhavn H 7.40 Rødby  9.36 183 5 22 116 11 94,66 1e klas ICE 
Rødby 9.47 Puttgarden 10.27 20 1 0 40 15 30,00 Boottraject Vogelflug Linie
Puttgarden 10.42 Hamburg Hbf 12.23 154 3 21 101 6 91,49 1e klas ICE 
Hamburg Hbf 12.29 Hamburg Altona 12.42 7 6 0 13 21 32,31 S-bahn Hamburg
Hamburg Altona 13.03 Berlin Hbf 15.13 292 3 41 130 36 134,77 1e klas ICE ; meekijken met bestuurder
Berlin Hbf 15.49 Duisburg Hbf

19:50

519 9 52 241 12 129,21 1e klas ICE 
Duisburg Hbf 20.02 Viersen 20.33 36 4 7 31 1 69,68 1e klas Regional Expres
Viersen 20.34 Venlo 20.59 23 5 0 25 20 55,20 1e klas Regional Expres
Venlo 21.19 Eindhoven 21.58 52 5 3 39 5 80,00 2e klas IC
Eindhoven 22.03 Utrecht C 22.59 80 2 10 56 14 85,71 2e klas IC
Utrecht C 23.13 Amsterdam C 23.41 39 2 7 28 21 83,57 2e klas IC
Amsterdam C 0.02 Haarlem Spaarnw. 0.15 16 2 0 13 0 73,85 2e klas Regiotrein
  Totaal         1.754 75 168 1.083 292 97,17 14 treinen
  Totaal Deel 2       10.004 367 653 7.217 1.559 83,17 44 treinen
  Totaal Deel 1 + 2       15.194 665 1.368 11.125 3.050 81,95 83 treinen
DagNr Datum Van Vertrek Naar Aankomst Km Stops Door Reisduur Verblijf Gem.Snelh Bijzonderheden
                  in min. in min. km / uur  
12 6-jul Haarlem Spaarnw. 18.19 Amsterdam C 18.31 16 2 0 12 6 80,00 2e klas Regiotrein
  Amsterdam C 18.37 Utrecht C 19.04 39 2 7 27 8 86,67 2e klas IC
Utrecht C 19.12 Enschede 21.24 140 6 13 132 4 63,64 2e klas IC 
Enschede 21.28 Münster Hbf 22.46 65 13 0 78 23 50,00 2e klas Regiotrein
Münster Hbf 23.09 Dortmund Hbf 23.49 67 1 18 40 35 100,50 1e klas IC
Dortmund Hbf 0.24 Praha Holesovice 10.42 844 11 150 618 10 81,94 2e klas Nachttrein
  Totaal         1.171 35 188 907 86 77,46 6 treinen
13 7-jul Praha Holesovice 10.52 Praha Hlavni N. 10.57 3 3 0 5 18 36,00 Metro
Praha Hlavni N. 11.15 Cercany 12.35 40 15 0 80 51 30,00 2e klas Regiotrein
Cercany 13.26 Svetla nad Sazavou 16.50 90 41 0 204 54 26,47 2e klas Railbus
Svetla nad Sazavou 17.44 Havlickuv Brod 18.00 16 1 3 14 5 68,57 1e klas IR 
Havlickuv Brod 18.05 Jihlava 18.35 27 6 0 30 19 54,00 2e klas Regiotrein
Jihlava 18.54 Ostrava Hlavni N. 23.32 276 12 xx 278 15 59,57 1e klas IR 
Ostrava Hlavni N. 23.47 Usti nad Labem 6.42 466 14 xx 415 27 67,37 1e klas Nachttrein
  Totaal         918 92 3 1.026 189 53,68 6 treinen
14 8-jul Usti nad Labem 7.09 Decin Hlavni N 7.36 23 10 0 27 11 51,11 2e klas Regiotrein
Decin Hlavni N 7.47 Liberec 9.46 90 6 24 119 21 45,38 1e klas IR 
Liberec 10.07 Bila Tremesna 11.54 100 7 18 107 2 56,07 1e klas IR 
Bila Tremesna 11.56 Jaromer 12.39 22 2 3 43 2 30,70 Bus
Jaromer 12.41 Hradec Kralové Hl. 12.56 17 1 5 15 20 68,00 1e klas IR 
Hradec Kralové Hl 13.16 Letohrad 14.31 64 12 8 75 5 51,20 1e klas IR 
Letohrad 14.36 Dolni Lipka 15.20 25 5 0 44 8 34,09 Bus
Dolni Lipka 15.28 Hanusovice 16.00 19 2 3 32 21 35,63 2e klas Regiotrein
Hanusovice 16.21 Lipova Lazné 17.07 32 5 2 46 4 41,74 1e klas IR 
Lipova Lazné 17.11 Javornik ve Slezsku 17.59 31 9 0 48 7 38,75 2e klas Railbus
Javornik ve Slezsku 18.06 Lipova Lazné 18.59 31 9 0 53 10 35,09 2e klas Railbus
Lipova Lazné 19.09 Jesenik 19.16 4 1 1 7 2 34,29 2e klas Regiotrein
Jesenik 19.18 Krnov 20.57 60 8 4 99 3 36,36 2e klas Regiotrein
Krnov 20.59 Opava Vychod 21.37 29 7 0 38 3 45,79 2e klas Regiotrein
Opava Vychod 21.40 Ostrava Svinov 22.11 28 9 0 31 5 54,19 2e klas Regiotrein
Ostrava Svinov 22.16 Bohumin 22.32 13 3 0 16 12 48,75 2e klas Regiotrein
Bohumin 22.44 Karvina Hlavni N. 23.00 15 3 0 16 26 56,25 2e klas Regiotrein
Karvina Hlavni N. 23.26 Usti nad Labem 6.40 487 16 xx 434 60 67,33 1e klas Nachttrein
  Totaal         1.090 115 68 1.250 222 52,32 16 treinen
15 9-jul Usti nad Labem 7.40 Dresden Hbf 8.44 87 3 30 64 11 81,56 1e klas Eurocity
Dresden Hbf 8.55 Leipzig Hbf 10.07 120 3 27 72 56 100,00 1e klas ICE ; meekijken met bestuurder
Leipzig Hbf 11.03 Berlin Hbf 12.10 158 3 31 67 16 141,49 1e klas ICE ; ditmaal achter uitzicht
Berlin Hbf 12.26 Hamburg Hbf 14.04 285 2 41 98 42 174,49 1e klas ICE    
Hamburg Hbf 14.46 Bremen Hbf 15.46 115 2 14 60 9 115,00 1e klas IC 
Bremen Hbf 15.55 Oldenburg 16.21 45 2 6 26 11 103,85 1e klas IC
Oldenburg 16.32 Leer in Ostfriesland 17.16 55 4 1 44 7 75,00 1e klas Regional Expres
Leer in Ostfriesland 17.23 Groningen 18.33 73 11 0 70 11 62,57 2e klas Regiotrein 
Groningen 18.44 Amersfoort 20.23 172 3 15 99 5 104,24 2e klas IC
Amersfoort 20.28 Amsterdam C 21.04 45 2 7 34 23 79,41 2e klas IC
Amsterdam C 21.27 Haarlem Spaarnw. 21.39 16 2 0 12 0 80,00 2e klas Regiotrein
  Totaal         1.171 37 172 646 191 108,76 11 treinen
  Totaal Deel 3        4.350 279 431 3.829 688 68,16 39 treinen
  Totaal Deel 1, 2 en 3       19.544 944 1.799 14.954 3.738 78,42 122 treinen
DagNr Datum Van Vertrek Naar Aankomst Km Stops Door Reisduur Verblijf Gem.Snelh Bijzonderheden
                  in min. in min. km / uur  
18 12-jul Haarlem Spaarnw. 6.23 Amsterdam C 6.36 16 2 0 13 20 73,85 2e klas Regiotrein
Amsterdam C 6.56 Brussel Zuid 9.51 231 10 49 175 31 79,20 2e klas IC ( 1e klas vanaf Antwerpen )
Brussel Zuid 10.22 Tournai 11.20 82 6 22 58 27 84,83 1e klas IC
Tournai 11.47 Lille Flandres 12.09 25 1 8 22 53 68,18 1e klas IC
Lille Flandres 13.02 Amiens 14.33 127 7 21 91 35 83,74 1e klas IR 
Amiens 15.08 Paris Nord 16.18 131 2 24 70 7 112,29 1e klas IR 
Paris Nord 16.25 Paris Montparnasse 16.47 7 14 0 22 41 19,09 Metro Parijs
Paris Montparnasse 17.28 Bordeaux St.Jean 20.24 570 1 57 176 32 194,32 1e klas TGV
Bordeau St. Jean 20.56 St.Jean de Luz 22.56 222 4 26 120 0 111,00 1e klas TGV
  Totaal         1.411 47 207 747 246 113,33 8 treinen
19 13-jul St.Jean de Luz 7.12 Irun 7.35 15 2 1 23 40 39,13 2e klas Nachttrein
Irun 8.15 Madrid Chamartin 14.08 572 9 73 353 34 97,22 1e klas Alvia
Madrid Chamartin 14.42 Madrid Atocha 14.51 7 2 1 11 69 38,18 2e klas Voorstadstrein
Madrid Atocha 16.00 Valencia S.Isidre 21.59 400 29 17 359 16 66,85 2e klas Regiotrein
Valencia S.Isidre 22.15 Valencia Pl.d'Esp. 22.22 4 0:00 0 7 0 34,29 Metro Valencia
  Totaal         998 46 92 753 159 79,52 4 treinen
20 14-jul Valencia Nord 7.04 Alicante Termino 9.09 194 8 20 125 86 93,12 2e klas Regiotrein
Alicante Termino 10.35 Albacete 11.52 177 3 18 77 107 137,92 1e klas Alvia
Albacete 13.39 Badajoz 21.29 588 20 36 470 0 75,06 2e klas Arco
  Totaal         959 31 74 672 193 85,63 3 treinen
21 15-jul Badajoz 7.35 Madrid Atocha 12.55 472 12 39 320 35 88,50 2e klas Talgo
Madrid Atocha 13.30 Barcelona Sants 16.45 621 5 10 195 39 191,08 1e klas AVE
Barcelona Sants 17.24 Cerbere(Fr) 20.05 172 27 9 161 33 64,10 2e klas Regiotrein
Cerbere(Fr) 20.38 Metz 8.21 1.026 18 xx 703 41 87,57 2e klas Nachttrein
  Totaal         2.291 62 58 1.379 148 99,68 4 treinen
22 16-jul Metz 9.02 Strasbourg 10.38 162 4 30 96 33 101,25 1e klas Regiotrein
Strasbourg 11.11 Paris Est 13.33 450 2 37 142 56 190,14 1e klas TGV
Paris Nord 14.29 Lille Flandres 15.33 227 1 6 64 38 212,81 1e klas TGV
Lille Flandres 16.11 Antwerpen C 17.56 139 12 24 105 14 79,43 1e klas IC
Antwerpen C 18.10 Essen(B) 18.35 30 5 6 25 43 72,00 1e klas IR 
Essen(B) 19.18 Roosendaal 19.26 9 1 0 8 7 67,50 2e klas Regiotrein
Roosendaal 19.33 Rotterdam C 20.06 58 2 10 33 5 105,45 2e klas IC
Rotterdam C 20.11 Haarlem    21.04 67 7 8 53 11 75,85 2e klas IR
Haarlem    21.15 Haarlem Spaarnw. 21.18 3 1 0 3 0 60,00 2e klas Regiotrein
  Totaal         1.145 35 121 529 207 129,87 9 treinen
  Totaal Deel 4       6.804 221 552 4.080 953 100,06 28 treinen
  Totaal Deel 1 t/m 4       26.348 1.165 2.351 19.034 4.691 83,06 150 treinen 

Naar boven


© JG 2011

Laatst bijgewerkt: 07 maart 2011