| 88-89 | D1244 | Warszawa-Hoek Expres | 24 juni - 28 aug. 1989 | Hannover V 4.12 | HVH A 9.43 |
| 88-89 | 208 | Brittannia Expres | niet op 25 dec. | Köln V 7.01 | HVH A 10.42 |
| 88-89 | 209 | Brittannia Expres | niet op 25 dec | HVH V 20.06 | Köln Hbf A 23.25 |
| 88-89 | D236 | Nordwest Expres | Hannover V 3.57 | HVH A 10.45 | |
| 88-89 | D237 | Nordwest Expres | HVH V 19.57 | Hannover A 3.00 *1) | |
| 88-89 | 367 | Boottrein London | niet op 25 en 26 dec. | ADC V 9.32 | HVH A 10.56 |
| 88-89 | 366 | Boottrein Amsterdam | niet op 25 en 26 dec. | HVH V 20.00 | ADC A 21.32 |
| 88-89 | 363 | Boottrein London | niet op 25 en 26 dec. | ADC V 19.49 | HVH A 21.13 |
| 88-89 | 362 | Boottrein Amsterdam | niet op 26 en 27 dec. | HVH V 8.10 | ADC A 9.37 |
| 88-89 | D344 | Hannover V 16.13 | HVH A 21.41 | ||
| 88-89 | D345 | HVH V 8.58 | Hannover A 14.42 | ||
| 88-89 | 206 | Colonia Expres | Köln V 18.08 | HVH A 21.49 | |
| 88-89 | 207 | Colonia Expres | HVH V 8.00 | Köln Hbf A 11.32 | |
| 88-89 | D495 | 28 mei - 23 sept. | ADC V 12.45 | Liege G. A 15.52 | |
| 88-89 | D495 | vanaf 24 sept. | MTR V 15.18 | Liege G. A 15.52 | |
| 88-89 | D496 | 28 mei - 23 sept | Liege G. V 14.51 | ADC A 18.07 | |
| 88-89 | D496 | vanaf 24 sept. | Liege G. V 14.5 | MTR A 15.22 | |
| 88-89 | EC 82 | Etoile du Nord | Niet ZF *2) | ADC V 8.53 | Paris Nord A 14.15 |
| 88-89 | EC 87 | Etoile du Nord | Niet ZA *3) | Paris Nord V 18.38 | ADC A 0.03 |
| 88-89 | D288 | ADC V 22.15 | Paris Nord A 6.25 | ||
| 88-89 | D289 | Paris Nord V 23.10 | ADC A 8.01 | ||
| 88-89 | EC 25 | Erasmus | ADC V 7.56 | Köln Hbf A 10.55 | |
| 88-89 | EC 24 | Erasmus | Köln Hbf V 18.04 | ADC A 20.58 | |
| 88-89 | EC 3 | Rembrandt | ADC V 8.59 | Köln Hbf A 12.00 | |
| 88-89 | EC 2 | Rembrandt | Köln Hbf V 16.57 | ADC A 19.58 | |
| 88-89 | EC 27 | Frans Hals | ADC V 10.59 | Köln Hbf A 13.55 | |
| 88-89 | EC 26 | Frans Hals | Köln Hbf V 16.04 | ADC A 18.58 | |
| 88-89 | 205 | ADC V 15.49 | Duisburg Hbf A 18.08 | ||
| 88-89 | 204 | Duisburg Hbf V 11.57 | ADC A 14.14 | ||
| 88-89 | D223 | Holland-Wien/Italië Expres | ADC V 17.15 | Köln Hbf A 20.38 | |
| 88-89 | D222 | Wien/Italië-Holland Expres | Köln Hbf V 8.49 | ADC A 12.28 | |
| 88-89 | D1217 | Vrijdag *4) | ADC V 18.56 | Köln Hbf A 22.33 | |
| 88-89 | D1216 | Zondag *5) | Köln Hbf V 6.35 | ADC A 10.03 | |
| 88-89 | D217 | Austria / Schweiz Expres | ADC V 19.46 | Köln Hbf A 23.45 | |
| 88-89 | D216 | Austria / Schweiz Expres | Köln Hbf V 6.17 | ADC A 9.38 |
*1) Van 24 juni - 28 aug. A 1.14 *2) en niet op 15 aug. en 1 mei, wel op 26 dec en 30 apr *3) en niet 14 aug., 24 en 31 dec. , 15 en 30 apr., wel 24 mei