Omhoog ] Filmpjes en Foto's Index ] Filmpjes en Foto's Archief ] HetHerenhuis Hoezo? ] Jan ] Ronald ] Jan en Ronald ] Haarlem ] Drenthe ] Reizen t/m 1998 ] Reizen vanaf 1999 ] Wieringen ] Wadden en Noord Nederland ] Weer en Klimaat ] Show en Muziek ] Trein, tram, bus ] Anagrammen ] [ Statistieken ] Weblinks ] Sitemap ] Site Informatie ] Contact ]  


Statistieken

 
Land Grootte Wegenlengte Dichtheid
Monaco 2 77 38,500
Macau 28 413 14,750
Marshall Islands 181 2.028 11,204
Malta 316 3.096 9,797
Bermuda 54 447 8,278
Bahrain 760 3.851 5,067
Belgium 30.528 153.595 5,031
Jersey 116 576 4,966
Singapore 697 3.356 4,815
San Marino 61 292 4,787
Gibraltar 7 29 4,143
Barbados 430 1.600 3,721
Netherlands 41.543 136.827 3,294
Grenada 344 1.127 3,276
Japan 377.915 1.203.777 3,185
Cayman Islands 264 785 2,973
Antigua and Barbuda 443 1.165 2,630
Liechtenstein 160 380 2,375
Norfolk Island 36 80 2,222
Saint Vincent and the Grenadines 389 829 2,131
Hungary 93.028 197.519 2,123
Luxembourg 2.586 5.227 2,021
Jamaica 10.991 22.121 2,013
Saint Lucia 616 1.210 1,964
Puerto Rico 13.790 26.670 1,934
Anguilla 91 175 1,923
Slovenia 20.273 38.925 1,920
Hong Kong 1.104 2.067 1,872
Germany 357.022 644.480 1,805
Switzerland 41.277 71.454 1,731
Denmark 43.094 73.197 1,699
Bangladesh 143.998 239.226 1,661
Trinidad and Tobago 5.128 8.320 1,622
Czech Republic 78.867 127.719 1,619
United Kingdom 243.610 394.428 1,619
Italy 301.340 487.700 1,618
Cyprus 9.251 14.671 1,586
Cocos (Keeling) Islands 14 22 1,571
Sint Maarten 34 53 1,559
France 643.801 951.200 1,477
Saint Kitts and Nevis 261 383 1,467
Sri Lanka 65.610 91.907 1,401
Ireland 70.273 96.036 1,367
Poland 312.685 423.997 1,356
Cook Islands 236 320 1,356
Spain 505.370 681.298 1,348
British Virgin Islands 151 200 1,325
Austria 83.871 110.778 1,321
Estonia 45.228 58.034 1,283
Sweden 450.295 572.900 1,272
Lithuania 65.300 81.030 1,241
Curacao 444 550 1,239
American Samoa 199 241 1,211
Northern Mariana Islands 464 536 1,155
Taiwan 35.980 41.475 1,153
Nauru 21 24 1,143
Latvia 64.589 73.074 1,131
Seychelles 455 508 1,116
Dominica 751 780 1,039
Christmas Island 135 140 1,037
Korea. South 99.720 103.029 1,033
Mauritius 2.040 2.066 1,013
India 3.287.263 3.320.410 1,010
Tonga 747 680 0,910
Portugal 92.090 82.900 0,900
Slovakia 49.035 43.761 0,892
Greece 131.957 116.711 0,884
Israel 20.770 18.290 0,881
West Bank 5.860 5.147 0,878
Isle of Man 572 500 0,874
Kiribati 811 670 0,826
Samoa 2.831 2.337 0,826
Costa Rica 51.100 38.049 0,745
Philippines 300.000 213.151 0,711
Andorra 468 320 0,684
Azerbaijan 86.600 59.141 0,683
Qatar 11.586 7.790 0,672
Lebanon 10.400 6.970 0,670
United States 9.826.675 6.506.204 0,662
Virgin Islands 1.910 1.260 0,660
Saint Helena. Ascension. and Tristan da Cunha 308 198 0,643
Albania 28.748 18.000 0,626
French Polynesia 4.167 2.590 0,622
Montenegro 13.812 7.624 0,552
Cuba 110.860 60.858 0,549
Serbia 77.474 41.913 0,541
Macedonia 25.713 13.736 0,534
Rwanda 26.338 14.008 0,532
Croatia 56.594 29.343 0,518
Vietnam 331.210 171.392 0,517
El Salvador 21.041 10.886 0,517
Brunei 5.765 2.971 0,515
Saint Pierre and Miquelon 242 117 0,483
Niue 260 120 0,462
Belarus 207.600 94.797 0,457
Turkey 783.562 352.046 0,449
Bosnia and Herzegovina 51.197 22.926 0,448
Burundi 27.830 12.322 0,443
Uruguay 176.215 77.732 0,441
Timor-Leste 14.874 6.040 0,406
Dominican Republic 48.670 19.705 0,405
China 9.596.961 3.860.800 0,402
Comoros 2.235 880 0,394
Syria 185.180 68.157 0,368
Bulgaria 110.879 40.231 0,363
Thailand 513.120 180.053 0,351
New Zealand 267.710 93.911 0,351
Romania 238.391 81.713 0,343
Micronesia. Federated States of 702 240 0,342
Burkina Faso 274.200 92.495 0,337
Cape Verde 4.033 1.350 0,335
Faroe Islands 1.393 463 0,332
Sao Tome and Principe 964 320 0,332
Gambia. The 11.295 3.742 0,331
Pakistan 796.095 260.760 0,328
Kuwait 17.818 5.749 0,323
Tuvalu 26 8 0,308
New Caledonia 18.575 5.622 0,303
Malaysia 329.847 98.721 0,299
Armenia 29.743 8.888 0,299
South Africa 1.219.090 362.099 0,297
Maldives 298 88 0,295
Uganda 241.038 70.746 0,294
Georgia 69.700 20.329 0,292
Norway 323.802 93.247 0,288
Ukraine 603.550 169.496 0,281
Kenya 580.367 160.886 0,277
Moldova 33.851 9.343 0,276
Ghana 238.533 62.221 0,261
Zimbabwe 390.757 97.267 0,249
Cote d'Ivoire 322.463 80.000 0,248
Lesotho 30.355 7.091 0,234
Finland 338.145 78.141 0,231
Indonesia 1.904.569 437.759 0,230
Korea. North 120.538 25.554 0,212
Cambodia 181.035 38.093 0,210
Bhutan 38.394 8.050 0,210
Nigeria 923.768 193.200 0,209
Swaziland 17.364 3.594 0,207
Brazil 8.514.877 1.751.868 0,206
Bahamas. The 13.880 2.717 0,196
Tajikistan 143.100 27.767 0,194
Uzbekistan 447.400 86.496 0,193
Fiji 18.274 3.440 0,188
Mexico 1.964.375 366.095 0,186
Guinea 245.857 44.348 0,180
Kosovo 10.887 1.926 0,177
Oman 309.500 53.430 0,173
Kyrgyzstan 199.951 34.000 0,170
Laos 236.800 39.568 0,167
Panama 75.420 11.978 0,159
Sierra Leone 71.740 11.300 0,158
Ecuador 283.561 43.670 0,154
Haiti 27.750 4.160 0,150
Nicaragua 130.370 19.137 0,147
Benin 112.622 16.000 0,142
Yemen 527.968 71.300 0,135
Togo 56.785 7.520 0,132
Djibouti 23.200 3.065 0,132
Belize 22.966 3.007 0,131
Morocco 446.550 58.256 0,130
Malawi 118.484 15.451 0,130
Guatemala 108.889 14.095 0,129
Turks and Caicos Islands 948 121 0,128
Honduras 112.090 14.239 0,127
Iceland 103.000 12.869 0,125
Colombia 1.138.910 141.374 0,124
Zambia 752.618 91.440 0,121
Turkmenistan 488.100 58.592 0,120
Tunisia 163.610 19.232 0,118
Nepal 147.181 17.282 0,117
Madagascar 587.041 65.663 0,112
Chile 756.102 80.505 0,106
Australia 7.741.220 818.356 0,106
Venezuela 912.050 96.155 0,105
Cameroon 475.440 50.000 0,105
Iran 1.648.195 172.927 0,105
Canada 9.984.670 1.042.300 0,104
Saudi Arabia 2.149.690 221.372 0,103
Equatorial Guinea 28.051 2.880 0,103
Iraq 438.317 44.900 0,102
Tanzania 947.300 91.049 0,096
Guinea-Bissau 36.125 3.455 0,096
Liberia 111.369 10.600 0,095
Jordan 89.342 7.891 0,088
Vanuatu 12.189 1.070 0,088
Argentina 2.780.400 231.374 0,083
Peru 1.285.216 102.887 0,080
Namibia 824.292 64.189 0,078
Paraguay 406.752 29.500 0,073
Senegal 196.722 14.008 0,071
Congo. Democratic Republic of the 2.344.858 153.497 0,065
Egypt 1.001.450 65.050 0,065
Afghanistan 652.230 42.150 0,065
Russia 17.098.242 982.000 0,057
Libya 1.759.540 100.024 0,057
Congo. Republic of the 342.000 17.289 0,051
United Arab Emirates 83.600 4.080 0,049
Solomon Islands 28.896 1.360 0,047
Algeria 2.381.741 111.261 0,047
Botswana 581.730 25.798 0,044
Angola 1.246.700 51.429 0,041
Burma 676.578 27.000 0,040
Central African Republic 622.984 24.307 0,039
Mozambique 799.380 30.331 0,038
Guyana 214.969 7.970 0,037
Falkland Islands (Islas Malvinas) 12.173 440 0,036
Somalia 637.657 22.100 0,035
Kazakhstan 2.724.900 93.612 0,034
Gabon 267.667 9.170 0,034
Eritrea 117.600 4.010 0,034
Ethiopia 1.104.300 36.469 0,033
Mongolia 1.564.116 49.249 0,031
Chad 1.284.000 40.000 0,031
Suriname 163.820 4.304 0,026
Papua New Guinea 462.840 9.349 0,020
Mali 1.240.192 18.912 0,015
Niger 1.267.000 18.949 0,015
Bolivia 1.098.581 13.602 0,012
Mauritania 1.030.700 11.066 0,011
Sudan 1.861.484 11.900 0,006
 

Naar boven

© JG 2011

Laatst bijgewerkt: 16 oktober 2011